Отчет торговой истории |
||||||||||||||
Имя: | Жернакова Ангелина Юрьевна | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговый счет: | 1100032862 (RUB, AlfaForexRU-Real, real, Hedge) | |||||||||||||
Компания: | ООО ''Альфа-Форекс'' | |||||||||||||
Дата: | 2024.09.05 07:36 | |||||||||||||
Сделки |
||||||||||||||
Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Издержки | Комиссия | Сбор | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
2024.06.03 16:48:02 | 1037020694 | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |||||||
2024.06.05 16:04:11 | 1037145501 | EURUSDrfd | sell | in | 0.3 | 1.08833 | 1036481196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | LowBeam | |
2024.06.07 18:08:39 | 1037167010 | EURUSDrfd | buy | out | 0.3 | 1.08093 | 1036582694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 828.49 | 119 828.49 | [tp 1.08094] | |
2024.06.12 04:06:32 | 1037222194 | EURUSDrfd | buy | in | 0.3 | 1.07369 | 1036616815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119 828.49 | LowBeam | |
2024.06.12 15:30:42 | 1037227583 | EURUSDrfd | sell | out | 0.3 | 1.08128 | 1036620701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 296.61 | 140 125.10 | [tp 1.08126] | |
2024.06.20 04:15:28 | 1037345181 | EURUSDrfd | buy | in | 0.3 | 1.07470 | 1036740593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 125.10 | LowBeam | |
2024.06.20 11:09:38 | 1037346359 | EURUSDrfd | sell | out | 0.3 | 1.07193 | 1036741990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6 935.60 | 133 189.50 | [sl 1.07194] | |
2024.06.24 04:07:14 | 1037698461 | EURUSDrfd | buy | in | 0.3 | 1.06925 | 1037092925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133 189.50 | LowBeam | |
2024.06.24 23:59:07 | 1037718955 | commission | in | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -178.43 | 133 011.07 | Rollover commission 24.06.2024 | |||
2024.06.25 23:59:06 | 1037731780 | commission | in | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -181.81 | 132 829.26 | Rollover commission 25.06.2024 | |||
2024.06.26 23:59:06 | 1037811625 | commission | in | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -537.43 | 132 291.83 | Rollover commission 26.06.2024 | |||
2024.06.27 23:59:06 | 1037833164 | commission | in | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -176.41 | 132 115.42 | Rollover commission 27.06.2024 | |||
2024.06.28 23:59:07 | 1037841970 | commission | in | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -179.48 | 131 935.94 | Rollover commission 28.06.2024 | |||
2024.07.01 04:34:29 | 1038048356 | EURUSDrfd | sell | out | 0.3 | 1.07587 | 1037461845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 974.02 | 148 909.96 | [tp 1.07587] | |
2024.07.10 13:05:16 | 1038226659 | EURUSDrfd | sell | in | 0.3 | 1.08145 | 1037638090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148 909.96 | LowBeam | |
2024.07.11 11:40:31 | 1038354386 | EURUSDrfd | buy | out | 0.3 | 1.08420 | 1037662718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7 247.17 | 141 662.79 | [sl 1.08420] | |
2024.07.18 04:27:18 | 1038578100 | EURUSDrfd | sell | in | 0.3 | 1.09363 | 1037989004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 662.79 | LowBeam | |
2024.07.23 11:07:23 | 1038684195 | EURUSDrfd | buy | out | 0.3 | 1.08724 | 1038095446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 752.59 | 158 415.38 | [tp 1.08727] | |
2024.07.25 12:11:04 | 1038714725 | EURUSDrfd | sell | in | 0.3 | 1.08453 | 1038222881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158 415.38 | LowBeam | |
2024.08.01 12:06:37 | 1039162956 | EURUSDrfd | buy | out | 0.3 | 1.07809 | 1038519434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 525.69 | 174 941.07 | [tp 1.07810] | |
2024.08.15 05:14:08 | 1039363339 | EURUSDrfd | sell | in | 0.3 | 1.10090 | 1038614863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 941.07 | LowBeam | |
2024.08.19 08:43:59 | 1039422014 | EURUSDrfd | buy | out | 0.3 | 1.10472 | 1038777543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9 918.99 | 165 022.08 | [sl 1.10472] | |
2024.08.20 12:10:24 | 1039734780 | EURUSDrfd | sell | in | 0.3 | 1.10792 | 1039075124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 022.08 | LowBeam | |
2024.08.20 17:35:31 | 1039738202 | EURUSDrfd | buy | out | 0.3 | 1.11121 | 1039078640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8 568.60 | 156 453.48 | [sl 1.11120] | |
2024.08.21 16:13:51 | 1039784780 | EURUSDrfd | sell | in | 0.3 | 1.11242 | 1039081126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156 453.48 | LowBeam | |
2024.08.21 20:48:37 | 1039798202 | EURUSDrfd | buy | out | 0.3 | 1.11583 | 1039082569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8 828.69 | 147 624.79 | [sl 1.11583] | |
2024.08.22 13:42:47 | 1039842919 | EURUSDrfd | sell | in | 0.3 | 1.11420 | 1039098492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147 624.79 | LowBeam | |
2024.08.23 17:34:46 | 1039851266 | EURUSDrfd | buy | out | 0.3 | 1.11823 | 1039117359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10 220.60 | 137 404.19 | [sl 1.11823] | |
2024.08.27 08:38:16 | 1039864281 | EURUSDrfd | sell | in | 0.3 | 1.11677 | 1039260582 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137 404.19 | LowBeam | |
2024.08.29 11:22:29 | 1039895795 | EURUSDrfd | buy | out | 0.3 | 1.10818 | 1039387454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 942.15 | 159 346.34 | [tp 1.10818] | |
2024.08.30 04:01:03 | 1039905201 | EURUSDrfd | sell | in | 0.3 | 1.10798 | 1039436673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159 346.34 | LowBeam | |
2024.08.30 23:54:59 | 1039947825 | EURUSDrfd | buy | out | 0.3 | 1.10491 | 1039539430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 873.48 | 167 219.82 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 167 219.82 | 167 219.82 | ||||||||||
Баланс: | 167 219.82 | Свободная маржа: | 167 219.82 | |||||||||||
Кредитные средства: | 0.00 | Маржа: | 0.00 | |||||||||||
Плавающая прибыль/убыток: | 0.00 | Уровень маржи: | 0.00% | |||||||||||
Средства: | 167 219.82 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Результаты |
||||||||||||||
Чистая прибыль: | 68 473.38 | Общая прибыль: | 120 193.03 | Общий убыток: | -51 719.65 | |||||||||
Прибыльность: | 2.32 | Матожидание выигрыша: | 5 267.18 | |||||||||||
Фактор восстановления: | 1.17 | Коэффициент Шарпа: | 1.55 | |||||||||||
Просадка баланса: | ||||||||||||||
Абсолютная просадка по балансу: | 0.00 | Максимальная просадка по балансу: | 37 536.88 (21.46%) | Относительная просадка по балансу: | 21.46% (37 536.88) | |||||||||
Всего трейдов: | 13 | Короткие трейды (% выигравших): | 10 (50.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 3 (66.67%) | |||||||||
Прибыльные трейды (% от всех): | 7 (53.85%) | Убыточные трейды (% от всех): | 6 (46.15%) | |||||||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 21 942.15 | Самый большой убыточный трейд: | -10 220.60 | |||||||||||
Средний прибыльный трейд: | 17 170.43 | Средний убыточный трейд: | -8 619.94 | |||||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 2 (40 125.10) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 4 (-37 536.88) | |||||||||||
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 40 125.10 (2) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -37 536.88 (4) | |||||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 2 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||||